限規(guī)定了八種惡臭污染物的一次最大排放限值、復(fù)合惡臭物質(zhì)的臭氣濃度限值及無(wú)組織排放源的廠界濃度限值。本標(biāo)準(zhǔn)適用于全國(guó)所有向大氣排放惡臭氣體單位及垃圾堆放場(chǎng)的管理以及建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)、設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收及其建成后的排放管理。
表1 惡臭污染物廠界標(biāo)準(zhǔn)值
序號(hào) | 控制項(xiàng)目 | 單位 | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | |||
新擴(kuò)改建 | 現(xiàn)有 | 新擴(kuò)改建 | 現(xiàn)有 | |||||
1 | 氨 | mg/m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | |
2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 | |
3 | 硫化氫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 | |
4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 | |
5 | 甲硫醚 | mg/m3 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 | |
6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 | |
7 | 二硫化碳 |
| 首頁(yè) | 認(rèn)證服務(wù) | 檢測(cè)服務(wù) | 資源中心 | 榮譽(yù)資質(zhì) | 新聞動(dòng)態(tài) | 走進(jìn)我們 | 在線服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 深圳訊科標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)為第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu),專業(yè)提供:3C認(rèn)證,KC認(rèn)證,CE認(rèn)證, CCC認(rèn)證, UV老化測(cè)試, 高低溫測(cè)試, 聲學(xué)測(cè)試, 老化壽命測(cè)試, 有害物質(zhì)檢測(cè), 軟件測(cè)試測(cè)評(píng), 防水防塵測(cè)試, 第三方檢測(cè)中心, 危廢鑒定, 第三方測(cè)試報(bào)告, ROHS環(huán)保認(rèn)證, FCC認(rèn)證, PSE認(rèn)證, BQB認(rèn)證, CB認(rèn)證, SRRC型號(hào)核準(zhǔn), 防爆認(rèn)證, 可靠性測(cè)試, 氙燈老化測(cè)試, ISTA包裝運(yùn)輸測(cè)試, 氣體腐蝕測(cè)試, 振動(dòng)沖擊測(cè)試, 冷熱沖擊測(cè)試, WF2腐蝕等級(jí)測(cè)試, MTBF認(rèn)證測(cè)試, 失效分析, 材料檢測(cè)中心, 建筑材料檢測(cè), 連接器測(cè)試, 噪音測(cè)試, 環(huán)保檢測(cè), 環(huán)境檢測(cè), 水質(zhì)檢測(cè), 材質(zhì)鑒定, MSDS認(rèn)證報(bào)告, 運(yùn)輸鑒定報(bào)告, 質(zhì)檢報(bào)告, 烤箱檢測(cè), 亞馬遜UL檢測(cè)報(bào)告, 防火測(cè)試, 玩具檢測(cè), 電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心, 食品接觸材料檢測(cè), 材料成分分析, 生物降解檢測(cè), reach測(cè)試,歡迎您的來(lái)電。
網(wǎng)站地圖 XML |